





Del 01 al 07 de diciembre en distribuidores autorizados



































¡SE PRENDIÓ
EL CAMBIO!
Del 1-7 de diciembre llega Cambiaconn a distribuidores autorizados
Cambia tu intercomunicador (sirva o no) y obtén 20% de descuento
Y si no traes, aprovecha el 10% en cualquier referencia
FREEDCONN Colombia, con sede principal en Bogotá, tiene como objetivo ser un líder en el suministro de ingeniería de diseño y fabricación de productos en dispositivos de intercomunicación Bluetooth deportivos desde 2006.
Gracias a nuestro hábil y capacitado personal, modernas instalaciones y excelente control de calidad, podemos suministrar productos de primera calidad que satisfarán plenamente sus demandas.

Especificaciones Free Plus
| Versión de Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 65 g |
| Tamaño: | 83 mm x 45 mm x 23 mm |
| Tiempo en espera: | Si no se realiza ninguna operación en 15 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente y entrará en modo de súper ahorro de batería. |
| Adaptador de cargador de viaje: | CC 5 V 2 A |
| Tipo de batería: | Batería recargable de polímero de litio |
| Material de la batería: | Polímero de iones de litio |
| Modelo de batería: | 802060 |
| Capacidad de la batería: | 1200 mAh |
| Voltaje: | 3.7 V |
| Potencia: | 4.44 Wh |

Especificaciones Hero
| Versión Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 48 g |
| Tamaño del dispositivo: | 90 mm x 48 mm x 21 mm |
| Adaptador de carga: | Corriente continua 5V 1A |
| Capacidad de la batería: | 1100 mAh |
| Tipo de batería: | Batería de litio polímero recargable |
| Material de la batería: | Material de litio ternario |
| Modelo de batería: | 802060 |
| Voltaje: | 3.7V |
| Potencia: | 4.07Wh |
| Tiempo de intercomunicación: | 30 horas |
| Tiempo de música: | 26 horas |
| Tiempo de carga: | 2 horas |
| Tiempo en espera: | El dispositivo se apaga automáticamente si no se realiza ninguna acción ni se conecta a otro dispositivo durante 15 minutos. |

Especificaciones Ky Pro
| Versión de Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 38 gramos (sin accesorios) |
| Tamaño: | 90 mm (largo) x 40 mm (ancho) x 26,5 mm (alto) |
| Tiempo en espera: | Hasta 1 semana |
| Capacidad de la batería: | 500 mAh |

Especificaciones T-Max S Pro
| Versión de Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 55.2 gramos (sin accesorios) |
| Tamaño: | 88 mm (largo) x 53 mm (ancho) x 31 mm (alto) |
| Tiempo en espera: | Hasta 1 mes |
| Capacidad de la batería: | 600 mAh |
| Adaptador de corriente: | DC 5V 1ª |
| Tipo de batería: | Batería recargable de polímero de litio |
| Material de la batería: | Polímero de ion de litio |
| Modelo de batería: | 802532 |
| Voltaje: | 3.7V |
| Potencia: | 2.22WH |

Especificaciones R1 Pro
| Versión de Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 77 gramos (sin accesorios) |
| Tamaño: | 98 mm x 58 mm x 30 mm |
| Lente R1 Pro: | Gran angular de 400 W |
| Capacidad de la batería: | 1500 mAh |
| Adaptador de corriente: | CC 5 V/1 A |
| Tiempo de carga: | Aproximadamente 2.5 horas |
| Tiempo en espera: | En espera durante 15 minutos sin conexión ni funcionamiento por Bluetooth, luego se apagará automáticamente. Cuando la batería de la grabadora esté baja, aparecerá un mensaje que indicará "Batería baja, por favor, cárguela, apague el dispositivo"; cuando la grabadora esté apagada debido a la batería baja, aún puede escuchar música durante 40 minutos por Bluetooth, informará que la batería está baja cada 15 minutos. Cuando la batería esté demasiado baja, se apagará automáticamente. Durante la carga, la luz roja permanecerá encendida y se apagará cuando la batería esté llena. |

Especificaciones R3 Pro
| Versión de Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 95 gramos (sin accesorios) |
| Tamaño: | 108 mm x 58 mm x 31 mm |
| Lente R3 Pro: | Gran angular de 400 W |
| Capacidad de la batería: | 2000 mAh |
| Adaptador de corriente: | CC 5 V/1 A |
| Tiempo de carga: | Aproximadamente 3 horas |
| Tiempo en espera: | En espera durante 15 minutos sin conexión ni funcionamiento por Bluetooth, luego se apagará automáticamente. Cuando la batería de la grabadora esté baja, aparecerá un mensaje que indicará "Batería baja, por favor, cárguela, apague el dispositivo"; cuando la grabadora esté apagada debido a la batería baja, aún puede escuchar música durante 40 minutos por Bluetooth, informará que la batería está baja cada 15 minutos. Cuando la batería esté demasiado baja, se apagará automáticamente. Durante la carga, la luz roja permanecerá encendida y se apagará cuando la batería esté llena. |

Especificaciones Fx PRO
| Versión de Bluetooth: | 5.1+EDR |
| Frecuencia: | 2.4 GHz |
| Peso: | 47 gramos (sin accesorios) |
| Tamaño: | 84 mm x 40 mm x 20 mm |
| Capacidad de la batería: | 1100 mAh |
| Adaptador de corriente: | CC 5 V/1 A |
| Tipo de batería: | Batería recargable de polímero de litio |
| Material de la batería: | Polímero de ion de litio |
| Modelo de batería: | 802060 |
| Voltaje: | 3.7V |
| Potencia: | 4.07WH |
| Tiempo en espera: | En espera durante 15 minutos sin conexión ni funcionamiento por Bluetooth, luego se apagará automáticamente. |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Cascos YC – Fabricato | CARRERA 50 #38A 185 |
| Motorika – CC Puerta del Norte | DIAGONAL 55 34 67 SOTANO 3 PARQUEADERO |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Cascos YC | CALLE52 # 49 19 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| África Motos | CALLE 37 NO.52-92 |
| África Motos Sahara | Calle 38 # 52-47 |
| BOUTIQUE INDUCASCOS EL POBLADO | CARRERA 40 NO.10-72 |
| BOUTIQUE INDUCASCOS GUAYABAL | CALLE 14 SUR 51 C 08 |
| BOUTIQUE INDUCASCOS ITAGUI | CALLE 89 NO. 42 177 |
| BOUTIQUE INDUCASCOS LA 33 | CARRERA 52 NO.37-37 |
| BOUTIQUE INDUCASCOS PUENTES | CARRERA 52 NO.57-46 |
| BOUTIQUE INDUCASCOS VIVA ENVIGADO | cra 48#32b sur-139 lc 354a |
| Cascos YC | CARRERA 52 NO.57-46 LOCAL 114 CENTRO COMERCIAL MOTOCENTRO |
| Inducascos | mas tiendas S |
| Kratos | CALLE 77 NO.47-57 |
| La Bodega Motoaccesorios | CLL 10B SUR 51 32 |
| Motorika | CALEE 71 # 65 150 C.C FLORIDA ETAPA 2 |
| Punto Casco | Carrera 81 #30a - 63 BELEN |
| Ruta 8 | CALLE 38 52 A 08 |
| TURBO ACCESORIOS BELEN | CARRERA 78 NO.30-40 |
| TURBO ACCESORIOS CENTRO | CALLE 47 NO.39-46 |
| TURBO ACCESORIOS GUAYABAL | CARRTERTA 52 NO.12SUR-31 |
| TURBO ACCESORIOS ITAGUI | CARRERA 49 NO.46A-11 |
| TURBO ACCESORIOS LA 65 | CARRERA 49 NO.46A-11 |
| TURBO ACCESORIOS LA AMERICA | CALLE 44 NO.91-36 |
| TURBO ACCESORIOS LA BAYADERA | CALLE 38 NO.50-47 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Cascos Oriente – La Pola | CRA 46 51 47 |
| Cascos Rionegro – La Pola | CRA 46 47 50 |
| Moto Shop – La Pola | CR 46 49 65 |
| Moto Site – CC San Nicolas | CENTRO COMERCIAL SAN NICOLAS LOCAL 3341 Y 3343 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| ADRIAN STORE | Calle 18 #14 - 13 |
| ADRIAN STORE | Av. Américas #69c-39 Esquina. |
| AIR MOTOS | CRA 15 #17A 04 MEGACENTRO ISLA D LOCAL 114 O 110 |
| BANDIDO MOTO WEAR | Cl. 121 #7A-65 |
| BIG RIDERS | Av 1 de mayo #29 - 94 |
| BIKER HOUSE | AV CRA 19 #134-73 PRIMER PISO BIKERHOUSE |
| BIKERSHOP.COM | CALLE 17 NO.14-20 LOCAL 101 ISLA K C.C. MEGACENTRO |
| BOUTIQUE INDUCASCOS BOGOTA | CALLE 134 NO. 45 B 57 LOCAL 2 |
| CASCO LOCO | CENTRO COMERCIAL PASEO VILLA DEL RIO PISO 2 LOCAL 258 |
| CASCO LOCO -TUNAL | Cl. 47b Sur #No. 24b - 33, CC CUIDAD TUNAL LOCAL 2129-2130 |
| CASCO LOCO – (EXTERNO) | CALLE 17 NO.14 - 29 PISO 1 |
| CASCO LOCO – AV 1RA DE MAYO | AV 1RA DE MAYO # 29-22 LOCAL 2 |
| CASCO LOCO – BOSA | CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA BOSA PISO 2 LOCAL 204 |
| CASCO LOCO – EL ENSUEÑO | Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño. P 1 - 134. |
| CASCO LOCO – HAYUELOS | CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL 1-50 |
| CASCO LOCO – LOLITA | CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO ISLA C LOCAL 101 |
| CASCO LOCO – OUTLET 1RA DE MAYO | av 1ra de mayo 29 -09 |
| CASCO LOCO – PLAZA IMPERIAL | CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL - LOCAL 2-52 |
| CASCO LOCO – PLAZA LAS AMERICAS | Cra. 71d #6-94 CC PLAZA DE LAS AMERICAS LOCAL 17-10 A |
| CASCO LOCO – PORTAL 80 | CENTRO COMERCIAL PORTAL 80 LOCAL N2-012 (AV.80 NO.100-52) |
| CASCO LOCO – PRINCIPAL | CALLE 17 NO. 14 29 PISO 2 |
| CASCO LOCO – SOACHA | CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA PISO 1 LOCAL 151 |
| CASCO SHOP | Cl. 134 #19-40 |
| CASCO SHOP | Cl. 63b #24-16 |
| CASCOS CAR | Av caracas #17 - 47 Local 105 - 110 isla L Centro comercial megacentro |
| CASCOS DAKAR | CALLE 22 SUR NO.28-85 |
| CASCOS JHC | CARRERA 98B NO.139-58 |
| CASCOS STORE | tiendas |
| CASCOS STORE OFICINA | CALLE 98 NO.70-91 OFICINA 811 CENTRO EMPRESARIAL PONTEVEDRA |
| CASCOS STORE SAS / PLAZA CENTRAL | Carrera 65 no 11-50 local 1-06 |
| CASCOS STORE SAS/CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR | CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR CALLE 38 A SUR NO.34D-51 LOCAL 2156 |
| CASCOS STORE SAS/CENTRO COMERCIAL GALERIAS | CENTRO COMERCIAL GALERIAS LOCAL 1015 CALLE 53 B NO.25-21 |
| CASCOS STORE SAS/CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS | CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS LOCAL 1130 CARRERA 71D NO.6-94 SUR |
| CASCOS STORE SAS/CENTRO COMERCIAL SANTA FE | CENTRO COMERCIAL SANTA FE LOCAL 2094 CALLE 185 NO.45-03 |
| CASCOS STORE SAS/CENTRO COMERCIAL TINTAL | COMERCIAL TINTAL PLAZA LOCAL 132 AV. CALI CON AV. DE LAS AMERICAS |
| CASCOS STORE SAS/CENTRO COMERCIAL TITAN | CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA LOCAL 126 AV. BOYACA NO.80-94 |
| CASCOS Y ACCESORIOS MONALISA | Cl. 63b #27a9 |
| CENTRAL MOTOS | Cl. 67 #29B - 56, Bogotá |
| DEPORTIVOS HAROLS | Cl. 63b #24-34 |
| DISMOTOS PM | Cl. 63b #26-33 |
| ELITESTORE | Carrera 77a #71-08 |
| ESCORP | Cl. 63b #26-71 |
| FREDMOTOS | CALLE 17 14 20 ISLA N local 111 |
| G&S MOTOS YUDY TAFUR | AV 1 DE MAYO 26-06 LC 6 |
| GLORY MOTOS | Calle 72 # 24 - 14 |
| GO RIDERS | Av Caracas #17-47 local 120 isla N local 120 isla I |
| HELMET 63 | Cra. 24 #63A-45, Bogotá |
| JACOMOTO | AV. CARACAS NO. 17 47 LOCAL 113 ISLA M CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO |
| JACOMOTO | AV. CARACAS NO.17-47 LOCAL M 113 |
| JIREH LION | Av caracas #17 - 47 Local 107 isla E Centro comercial megacentro |
| MOTIMPORT | Motimport Av. 30 # 1a - 44 |
| MOTO EXPO | AV PRIMERA DE MAYO 29 02 LC 1 |
| MOTO FOX | CALLE 16 # 15 50 LOCAL 1 |
| MOTO GP | Av 1 de mayo #27-30 |
| MOTO LAGOS | CRA 91 #127B 51 |
| MOTOAVENTURA | CRA 80 No 42c 56 sur Local 1 y 2 |
| MULTIMOTOS JYP | CRA 80 No 42a 48 sur |
| OUTLET MOTERO | AV americas No 69C 35 Lc 104 |
| PA MOTEROS DC | Cra 17 #63b-38 |
| PARA LLUVIA | CARRERA 16 #8-72 |
| PARA LLUVIA | Av 1 de mayo #28-71 |
| PARA LLUVIA | Av americas # 70 A 05 |
| PARA LLUVIA | Av calle 63 # 103 a 80 |
| PASION 2 RUEDAS | Cra. 24 #716, Bogotá |
| PROYECT MOTO | Cl. 17 #107 A 33 |
| RACING STUDIO | CALLE 17 A # 15 21 PRIMER PISO |
| SEM SOLO EMERGENCIAS MOTERAS | Virtual |
| SKINNS | CALLE 77 NO.29C-28 |
| SLAIDERS Y PARRILLAS EL BOYCAO | Carrera 15 # 16 - 98 |
| SPEED GEAR | CARRERA 86 NUM 89 78 |
| TIENDA MOTO COLOMBIA | Av Caracas # 17 27 cc megacentro local 110 isla E |
| TU CASCO.COM | Cl. 63b #24-44 |
| ULTRALLANTAS | Cl. 63b #26-23 |
| URBAN LEGION | CRA 15 # 17-28 LOCAL 111 MEGACENTRO |
| VIRTUAL LED | Calle 63 #103 a 32 |
| VIRTUAL STORE | Av caracas #17 - 47 Local 120 isla M Centro comercial megacentro |
| YEGG MOTOS | Carrera 111b#63-14 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| MOTOSHOP 2 | Cl. 11 #221 a 22-47 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Mototienda | AV. DEL CENTRO NO.15-40 |
| MP Motorcycles | CARRERA 22 NO.15-56 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| CASCOS JHOANS | CRA 21 #20-21 CASCOS JHOANS |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| CASCOS CAJICA | Av Cavelier # 10B-94 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| MOTOROCK | Cr 9 15 24 local 102 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| SOLO EMERGENCIAS MOTERAS | TIENDA VIRTUAL |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| BY BIKERS | Calle 8 # 11-77 |
| PA MOTOS | CARRERA 16 #8-72 |
| SABANA BIKERS | Calle 8 # 16-86 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| MOTOTUNING WILLY | CLL 15 20-33 BARRIO COOPERATIVO |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Blue riders co | CALLE 35 NO.18-106 BARRIO ALCALA FRENTE AL COLEGIO COFREM |
| CASCOS JD | CALLE 35 NO.18-82 |
| DESTINO AVENTURERO TOURS | CALLE 35 No 17a 21 Barrio Bosque Bajo |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| STIKERMANIA – FULLBIKERSTORE | CRA 1RA NO.17-54 BARRIO OBRERO |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| 2RS MOTOWEAR | CALLE 17 #12 78 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Districascos Armenia | CRA 20 #13 43 |
| La Tienda Motera JJ | CLL 13 20 43 LC2 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| 2Ruedas Shop | Cra. 7 # 11-75 |
| Alien Decal | CARRERA 7 NUMER 11-50 CENTRO DE PEREIRA ALMACEN ALIEN DECAL |
| Cascos y Accesorios JD | CRA 7 # 11-30 |
| EJECASCOS | CALLE 29 10 03 DOS QUEBRADAS |
| MOTOCASCOS SAS | CARRERA 7 NO.12-02 CENTRO |
| MotorBike Boutique | CALLE 14 NO.13-28 LOCAL 1 INVICO - 52517876 |
| TECNOCASCOS | CARRERA 7 NO.11-73 |
| TIENDA MOTERA | CARRERA 7 #11 76 CENTRO PEREIRA |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| SOBRE RUEDAS Y ACCESORIOS | CR 15 13 66 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| AMERICAN MOTOS | CARRERA 22 NO.28-43 |
| Emmoto | CALLE 50 NO. 18 64 BARRIO LA CONCARDIA |
| la esquina del motociclista/ santanderiana de cascos | Cra 18 # 48-11 Barrio la concordia |
| moto cascos los paisas | CALLE 50 17B 26 |
| Zona Biker | CARRERA 21 NO.41-39 |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Credicascos | CRA 6 N 24-92 barrio el Carmen |
| Credicascos | CRA 8 #24-02 barrio el Carmen |
| ESTILO BIKER | Carrera 5A #23-18 barrio el Carmen Estilo Biker Store |
| LA FERIA DEL CASCO IBAGUÉ | CR 6 24 55 BRR EL CARMEN |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| Cali Riders | Cl 15 15 06 y CR 15 9 86 |
| CASCOS 360 | Centro comercial Unico, Unico 2, Piso 2 plazoleta de comidas, local 330 |
| CLUB DEL CASCO | CR 15 13A 140 |
| D´CACHE Cascos Y Accesorios | CR 10 7 67 |
| DS2M2 | CL 24 1052 |
| Helmet Moto Store | CRA 1 #22 75 |
| Impoaccesorios De Colombia | CL 15 15 16 Guayaquil |
| INDUCASCOS 1 | |
| INDUCASCOS 15 | |
| Tiendas RS | CL 9 15 08 BRETAÑA |
| CLIENTE | DIRECCIÓN |
|---|---|
| MOTEROS SHOP | CARRERA 2 NO.24F-39 |
